scbada          1        13      1313
scbada          1       202         8
x       23.00267289085       5.01049166014      -2.00837931609
x       23.00040396428       5.00773790129      -2.00851525739
x       23.04708955355       5.01819176566      -2.00715924742
x       24.71758861421       5.01927129325      -2.01976803926
x       26.37359192057       5.00914045611      -1.99482492078
x       28.08772557910       5.02505379675      -2.02803259011
x       29.75147760950       5.01961539073      -2.00741501009
x       31.44403807155       5.01812431620      -2.04107892285
x       33.11961142718       5.01881962965      -2.01627479655
x       34.79309468144       5.03614925988      -2.01557767074
x       36.46615554776       5.03835402385      -2.00499612984
x       38.13036146707       5.02788479687      -1.97707573077
x       39.81397512650       5.03011608875      -2.00428197944
x       41.49211957107       5.03647046703      -2.01809229829
x       43.16833347497       5.03759296574      -2.01619184968
x       44.84343017554       5.04855053091      -1.99615478666
x       46.52424964292       5.04475497125      -1.98986330214
x       48.20624499854       5.04574193127      -1.99013423140
x       49.87687046787       5.05272253682      -2.00625572768
x       51.53901862519       5.05397491453      -1.99985980184
x       53.22879906463       5.05728294229      -2.01658050510
x       54.91777392087       5.06306505162      -2.01743798786
x       56.53931886641       5.06646264588      -2.03728524839
x       58.24130915222       5.06831790209      -2.01838809831
x       59.91112599674       5.07383633717      -2.03293955311
x       61.57367326036       5.07499438659      -2.03217437947
x       63.24521712913       5.07587128789      -2.03983254760
x       64.92046986542       5.08269006556      -2.06273605602
x       66.59866283256       5.08335244037      -2.08952926315
x       68.29176111904       5.09021726783      -2.06519293992
x       69.95131964820       5.09087788978      -2.08800919978
x       71.64586479979       5.09308031744      -2.06897241482
x       73.32389190235       5.09972037355      -2.09017280516
x       74.99508362865       5.10300128133      -2.08773372861
x       76.68865516267       5.10549769318      -2.07549161067
x       78.36348663314       5.10808077731      -2.07892338477
x       80.03548513132       5.11168098778      -2.07304953680
x       81.72084870601       5.11453994694      -2.06595462997
x       83.38764535334       5.11859725983      -2.04799265935
x       85.06574050684       5.12358869587      -2.03317593387
x       86.73905173938       5.12432947902      -2.02398822061
x       88.41480443399       5.12938980991      -2.01374409970
x       90.07593317624       5.13187087898      -2.01965609158
x       91.76643086733       5.13571715222      -2.05503329058
x       93.44955029922       5.14115714679      -2.03201486227
x       95.10551904053       5.14233214688      -2.01501884650
x       96.78600272632       5.14567945174      -2.02650113304
x       98.45825818540       5.15027355516      -2.01898518776
x      100.09984588426       5.15256717282      -2.02105260355
x      101.81259698825       5.15742135180      -2.00744640358
x      103.49389709966       5.15754717830      -2.00649927766
x      105.14874807121       5.16424094590      -1.99768674022
x      106.80462516334       5.17329506252      -2.01098922706
x      108.49711945085       5.15430769145      -2.04101583001
x      110.16681331566       5.17836681608      -2.04089483419
x      111.84623750357       5.15882655584      -2.02376074529
x      113.52199912805       5.16366355043      -2.02305871013
x      115.22479568560       5.18093064266      -2.03777196329
x      116.88017172160       5.18811624907      -2.05221941994
x      118.57171272437       5.16999647435      -2.05227589564
x      120.25399622534       5.18968782742      -2.05004207623
x      121.93153682518       5.18013818969      -2.07901071364
x      123.60279732240       5.18471494358      -2.07987174711
x      125.28509888603       5.18847823435      -2.05869818959
x      126.95855365052       5.19241854741      -2.04148925751
x      128.63117015070       5.19541746751      -2.02869764145
x      130.30050158238       5.19733625808      -2.04642781847
x      131.98587725567       5.20247096269      -2.05089380597
x      133.66062704846       5.20571831264      -2.07205619987
x      135.32798364636       5.20693463831      -2.05741087570
x      136.98370502308       5.20983977910      -2.05891631247
x      138.66310986039       5.21458673083      -2.04073192731
x      140.31150079605       5.22162652353      -2.03908718698
x      141.97660609240       5.22104524691      -2.04401909606
x      143.72544550193       5.22501985640      -2.05267151856
x      145.33454426401       5.22893456708      -2.05189003066
x      147.04255686543       5.22984443025      -2.03358757878
x      148.68756795860       5.23495422919      -2.02352202647
x      150.39311587618       5.23685086080      -2.04081252427
x      152.08062811606       5.23982442510      -2.06886114038
x      153.74436578662       5.24566036544      -2.04238988937
x      155.43178637497       5.24645113025      -2.07896240595
x      157.10722860635       5.25507364954      -2.07518315790
x      158.77942694269       5.25442340445      -2.09468054312
x      160.45794905016       5.25957124490      -2.09558579393
x      162.14025394371       5.25927248028      -2.08255432738
x      163.81170013553       5.26636140516      -2.08357091691
x      165.48976348482       5.25572574279      -2.09573032340
x      167.16472395668       5.27325659370      -2.09460157356
x      168.83960261086       5.27468545847      -2.08236505249
x      170.52466114876       5.28198866003      -2.04527305210
x      172.18223720002       5.26667216151      -2.04339459344
x      173.87288714967       5.28787900786      -2.03630976880
x      175.53813022762       5.27371823095      -2.04695800586
x      177.22296823695       5.28393690990      -2.04913860419
x      178.89191663487       5.28014072084      -2.03041486325
x      180.55799393365       5.28391433930      -2.01771699043
x      182.22890405073       5.29274361242      -2.02788630860
x      183.89647535141       5.28597432258      -2.03122641191
x      185.57650672941       5.29846907691      -2.02309888384
x      187.24534098826       5.29423005045      -2.02325155184
x      188.93063020383       5.31455526669      -2.01898526874
x      190.60578366118       5.30220441856      -2.01280341405
x      192.27322550099       5.31293669674      -2.00871161219
x      193.94813587668       5.31273651898      -2.04245342885
x      195.62966527525       5.31864198223      -2.03543531766
x      197.30027113849       5.32050474996      -2.03123761896
x      198.98821833151       5.32192431585      -2.06354960921
x      200.67039944526       5.32387265865      -2.08878601126
x      202.35167515915       5.32743182445      -2.08079270348
x      204.02021123023       5.33389221698      -2.04343764985
x      205.70837052463       5.33442480647      -2.01956371242
x      207.36807030684       5.34033900724      -2.01182431422
x      209.05780046816       5.34286924185      -2.02558370267
x      210.73504402206       5.34691014735      -2.03864435729
x      212.40798831441       5.35037409289      -2.06284229589
x      214.08906346349       5.35480178812      -2.05879500451
x      215.74072421621       5.35448299394      -2.05324074633
x      217.43783704322       5.36133069840      -2.07700938241
x      219.10363701847       5.36308123349      -2.05993350771
x      220.79202924733       5.36723325351      -2.01321865228
x      222.45722491641       5.35968179664      -2.01597369028
x      224.13620084058       5.36746446569      -2.01163119685
x      225.79856172994       5.36436045044      -2.05777311422
x      227.47720071578       5.37248649294      -2.01844005891
x      229.15508480305       5.37357349732      -2.02857755467
x      230.79187291863       5.36729440682      -2.00185541844
x      232.49544284190       5.38020381665      -2.03552895424
x      234.14452607852       5.37877167353      -2.01452923357
x      235.86065297236       5.38790574398      -2.02524314666
x      237.50257226208       5.38877414377      -2.03742362679
x      239.19056010542       5.39279177013      -2.03230772491
x      240.87034643381       5.39600217927      -2.04619790453
x      242.55744889278       5.39954183680      -2.05231726434
x      244.24067290942       5.40058053572      -2.06228444681
x      245.90050921537       5.40626196885      -2.06398306744
x      247.59363242272       5.40776612901      -2.05839180959
x      249.26249486165       5.41203869574      -2.06498020636
x      250.95109653123       5.41480943979      -2.05374877419
x      252.62149621339       5.42266860100      -2.05978110872
x      254.28997256629       5.42825695553      -2.06520114835
x      255.97962528304       5.42799551531      -2.02019394563
x      257.63870796021       5.42854053760      -2.05425658168
x      259.32995824247       5.43194509246      -2.06482240338
x      261.00049887865       5.43589187775      -2.08667450903
x      262.67708103459       5.44099731756      -2.07681723804
x      264.32452676262       5.44894163480      -2.04525396040
x      266.01991945209       5.44483524901      -2.03318724399
x      267.69550185925       5.45361622471      -2.05563120671
x      269.35368063740       5.45740802281      -2.05662909915
x      271.00067366244       5.43430586636      -2.06969312394
x      272.67998018618       5.46814292267      -2.05596520160
x      274.40522693188       5.45403737265      -2.03145574428
x      276.03456907420       5.44751953092      -2.04650491682
x      277.71409819799       5.45394963990      -2.04980290948
x      279.39738981280       5.45873105091      -2.07527529928
x      281.06630402925       5.46322860774      -2.08181769566
x      282.76703517422       5.46504324099      -2.08530038277
x      284.44992039398       5.47339919897      -2.11169682848
x      286.12548949976       5.47550957965      -2.08349588977
x      287.78841932734       5.47815559049      -2.08463205333
x      289.45308321785       5.48254857136      -2.06045208930
x      291.16137394644       5.48469826127      -2.11890407749
x      292.84256129348       5.48829423139      -2.09779607284
x      294.52141852783       5.49454822064      -2.08770332672
x      296.18468506042       5.49794498624      -2.11157181908
x      297.86028262010       5.49886817838      -2.12432570437
x      299.52107179536       5.50343885171      -2.10464950973
x      301.21496948191       5.50640277051      -2.13228939536
x      302.88100883389       5.51085224350      -2.12739279559
x      304.56282884386       5.51486052783      -2.10611436903
x      306.24142966984       5.50300724976      -2.07280973458
x      307.91075664168       5.51146083634      -2.07396546064
x      309.58287629977       5.51381199547      -2.10598910849
x      311.25002195772       5.51333827633      -2.09076906396
x      312.94134295255       5.51893613011      -2.09600724382
x      314.58811800714       5.51840001363      -2.07273811499
x      316.26528521687       5.52085695615      -2.07434954450
x      317.94347460330       5.53814662800      -2.06239130794
x      319.62275117527       5.55730428934      -2.08394309507
x      321.28817913384       5.53545979797      -2.08618347140
x      322.96916657095       5.54059230429      -2.09368975952
x      324.67200714455       5.54247657865      -2.09838785618
x      326.34267504456       5.54730614129      -2.11262829181
x      327.98968318073       5.55153308292      -2.06908791238
x      329.70281309455       5.55671501102      -2.10491603985
x      331.35984530098       5.55783320975      -2.09938183521
x      333.04636241049       5.56269427072      -2.11451143106
x      334.72722484218       5.56868432450      -2.12700156853
x      336.37640697527       5.57211901332      -2.09690023884
x      338.07341560790       5.57433238092      -2.13445287402
x      339.75591413614       5.57823930673      -2.15998028832
x      341.41701924904       5.58083786043      -2.17281192699
x      343.11462967969       5.58617984245      -2.16777398521
x      344.78753399225       5.57157875515      -2.15080932246
x      346.44678648068       5.57992465394      -2.14307804343
x      348.12269762692       5.57808260746      -2.15473336462
x      349.80344879854       5.58454513161      -2.14970066544
x      351.48462268912       5.58749385594      -2.17285797489
x      353.12718262027       5.59012177383      -2.17198135298
x      354.82772050870       5.59300467001      -2.19077285634
x      356.49598591081       5.59630247906      -2.18509580678
kraft        0.14784899270      -0.07280504695       0.98632656889
kraft        0.13914090990      -0.06736962245       0.98797831007
kraft        0.14148582172      -0.07958398459       0.98673611044
kraft        0.17124924725      -0.06127828587       0.98332022607
kraft        0.31174983914       0.06722320620       0.94778324439
kraft        0.05478533581      -0.06812131191       0.99617169898
kraft        0.13286681442       0.02094420591       0.99091258437
kraft        0.02518901794       0.06785609705       0.99737709191
kraft        0.01060497350       0.09451464273       0.99546698431
kraft        0.03859817320      -0.05864106536       0.99753265935
kraft        0.04604747692      -0.04167616447       0.99806950018
kraft        0.13811405928       0.09707327368       0.98564764808
kraft        0.07400142235       0.11355374724       0.99077209084
kraft        0.07308972596       0.07005325838       0.99486201704
kraft        0.06692216979       0.08701521552       0.99395662655
kraft        0.05535779015      -0.00035452428       0.99846651891
kraft        0.03546052899       0.07527631456       0.99653200016
kraft       -0.00839838022       0.09886917741       0.99506499937
kraft        0.01854843836       0.05691847912       0.99820651279
kraft        0.11297953745       0.07956004842       0.99040689760
kraft        0.01776700097       0.06842696771       0.99749791166
kraft       -0.07184913703       0.04538153163       0.99638256613
kraft        0.27785847735       0.04023884690       0.95977888170
kraft        0.10824636094       0.04838849970       0.99294575806
kraft        0.14490685104       0.01631156952       0.98931083953
kraft        0.23529541920       0.03468244011       0.97130489243
kraft        0.27162728541       0.05790602466       0.96065889374
kraft        0.26058791011       0.01734341066       0.96529433191
kraft        0.24407892662       0.04460563596       0.96872896871
kraft        0.12980358947       0.00318755894       0.99153460234
kraft        0.23161274028       0.02861755667       0.97238704948
kraft        0.11049215877       0.03080501837       0.99339948344
kraft        0.09283164581       0.00238680711       0.99567895864
kraft        0.14021176938      -0.00511946737       0.99010830255
kraft        0.01891924114      -0.00327825933       0.99981564067
kraft        0.00390718454       0.00422021352       0.99998346172
kraft        0.03077549696      -0.00460761661       0.99951570206
kraft       -0.01899185060      -0.00801509825       0.99978751133
kraft        0.04206151841      -0.01455018716       0.99900906939
kraft        0.00235952386      -0.03959121777       0.99921317451
kraft        0.01514826144      -0.01398302491       0.99978748001
kraft        0.01613870818      -0.03556146642       0.99923717115
kraft        0.11489008361      -0.03427782573       0.99278663335
kraft        0.01598908990      -0.04176654605       0.99899945177
kraft       -0.01862887327      -0.06847376697       0.99747897638
kraft        0.08988499798      -0.04548428808       0.99491299453
kraft        0.07402508530      -0.05110202721       0.99594621821
kraft        0.07864820611      -0.06425545086       0.99482948122
kraft        0.29574698947      -0.05786016734       0.95351241169
kraft        0.05238103746      -0.07704453630       0.99565072507
kraft        0.02031661254      -0.05298899125       0.99838840241
kraft        0.15924829761      -0.08426792032       0.98363555106
kraft        0.31060283210      -0.15021653087       0.93859516009
kraft        0.19223236677       0.08217104960       0.97790318323
kraft        0.22708132693      -0.14980597903       0.96228490563
kraft        0.20377118041       0.09878167576       0.97402232345
kraft        0.19701287969       0.08006610936       0.97712606319
kraft        0.04329306416      -0.07196859315       0.99646687461
kraft        0.18901972385      -0.12963051033       0.97337940947
kraft        0.04550031872       0.11190250012       0.99267696229
kraft        0.01208437306      -0.07117182490       0.99739086584
kraft       -0.01525364451       0.06115586707       0.99801166639
kraft        0.00574426507       0.04420755217       0.99900585371
kraft       -0.02845862997       0.04024801753       0.99878436285
kraft       -0.01817470273       0.02639882817       0.99948625906
kraft        0.00720718485       0.02408305963       0.99968398143
kraft        0.06316603932       0.03830163947       0.99726778545
kraft        0.00486378902       0.02107886363       0.99976598515
kraft       -0.01863892859       0.01031870624       0.99977303156
kraft        0.04264350060       0.03466499516       0.99848879311
kraft        0.18411054550       0.02535405306       0.98257848492
kraft        0.14258662309       0.01075031505       0.98972394416
kraft        0.31440204446      -0.02448205825       0.94897417418
kraft        0.37614632135       0.00310239493       0.92655508205
kraft       -0.05320270990      -0.00381546204       0.99857644370
kraft        0.34225666832      -0.00876340182       0.93956563144
kraft        0.14822515261       0.00422721285       0.98894460654
kraft        0.33978146344      -0.01285373507       0.94041657716
kraft        0.16855347875       0.00161618788       0.98569118528
kraft        0.08706636777      -0.00208964910       0.99620032171
kraft        0.15569505900      -0.02956458171       0.98736264063
kraft        0.06028199902      -0.00857502424       0.99814455344
kraft        0.08012305763      -0.07500381800       0.99395911532
kraft        0.08862931852      -0.03264957525       0.99552943158
kraft        0.07426010895      -0.05990674998       0.99543790240
kraft        0.02198485471      -0.02066324587       0.99954474459
kraft        0.04874485761      -0.06670172718       0.99658156638
kraft        0.05067116769       0.08334133832       0.99523195994
kraft        0.05232758506      -0.07537223120       0.99578152755
kraft        0.04818964919      -0.05448827714       0.99735088377
kraft       -0.00631425897      -0.11461845981       0.99338952018
kraft        0.10547079899       0.09533927711       0.98984156955
kraft        0.03621479880      -0.10282553132       0.99403993806
kraft        0.07301015770       0.08875336995       0.99337422767
kraft        0.01045291738       0.00474530762       0.99993410712
kraft        0.05718725255       0.08044702174       0.99511702570
kraft        0.12206794249       0.07353467728       0.98979395263
kraft        0.14752579589       0.00610422862       0.98903937128
kraft        0.20619820933       0.12287489930       0.97076467673
kraft        0.18902105277       0.00645277260       0.98195183351
kraft        0.21927928501       0.09358460580       0.97116348609
kraft        0.16659979720      -0.10444856540       0.98047692719
kraft        0.15620964338       0.06241630856       0.98574984237
kraft        0.22222578755      -0.01517287765       0.97487716310
kraft        0.24530464842       0.01213684331       0.96937006685
kraft        0.20064610522      -0.01694765839       0.97951718583
kraft        0.20942006825      -0.00616245925       0.97780635052
kraft        0.13284824308       0.01464524948       0.99102818375
kraft        0.11929419301       0.01918036848       0.99267366691
kraft        0.07043452282       0.01838564430       0.99734695371
kraft        0.11862337785      -0.02448450884       0.99263739757
kraft        0.01073686064       0.00279438109       0.99993845374
kraft        0.11756811705      -0.01873234195       0.99288812926
kraft        0.04429415457      -0.02194830313       0.99877740256
kraft        0.03315259691      -0.02862105986       0.99904040972
kraft        0.05494040797      -0.04220108592       0.99759742377
kraft        0.01006563439      -0.05208591507       0.99859187883
kraft        0.17705422117      -0.01669471280       0.98405949481
kraft        0.01213257106      -0.06110923857       0.99805734388
kraft        0.07901552755      -0.04744474756       0.99574371318
kraft       -0.01485571849      -0.06239263308       0.99794111398
kraft        0.06432616332       0.06344092603       0.99591033413
kraft        0.02606203902      -0.00538596283       0.99964581804
kraft        0.12110653778       0.07334190689       0.98992634635
kraft        0.12553534476       0.00660302477       0.99206717377
kraft        0.08637944214       0.04357526218       0.99530889100
kraft        0.31924933607       0.13650292744       0.93778825554
kraft        0.16626092691       0.02353368842       0.98580092802
kraft        0.32424323300       0.07530224221       0.94297184378
kraft        0.07661181958       0.01113027828       0.99699886961
kraft        0.28984271106       0.02959422591       0.95661663410
kraft        0.19570928714       0.01940716684       0.98046990612
kraft        0.18147161447       0.01706701408       0.98324807153
kraft        0.11289433433       0.01226611902       0.99353128365
kraft        0.05994718911       0.03422697194       0.99761457934
kraft        0.15453524214       0.00379090720       0.98798000383
kraft        0.04231374587       0.01849107401       0.99893324456
kraft        0.07681056968       0.00332978490       0.99704014409
kraft        0.02361071505       0.00755190918       0.99969270419
kraft        0.04583818113      -0.04512827918       0.99792900527
kraft        0.08609387439      -0.07255336553       0.99364171307
kraft       -0.01589220175      -0.04567243114       0.99883004909
kraft        0.10701494812      -0.00648291672       0.99423627608
kraft       -0.01214780982      -0.02015131567       0.99972313927
kraft        0.03999365155      -0.01813078825       0.99903542598
kraft        0.03129188202      -0.04978440404       0.99826966859
kraft        0.19947557379      -0.10085369759       0.97469894180
kraft        0.07763629678      -0.03239478714       0.99645530918
kraft        0.06648731753      -0.09135867551       0.99359600896
kraft        0.18947268650      -0.09477398665       0.97730138265
kraft        0.36141257652       0.17977132231       0.91491159202
kraft        0.33455310344      -0.14319632778       0.93143385846
kraft        0.03726076021       0.02290578117       0.99904302257
kraft        0.31727592481       0.14629517917       0.93698116741
kraft        0.29947484135       0.10319730303       0.94850679283
kraft        0.26665826705       0.08570729144       0.95997272295
kraft        0.29839889910       0.06197205340       0.95242719492
kraft        0.13532256091       0.08304530707       0.98731518852
kraft        0.09441232229       0.02031559761       0.99532587121
kraft        0.10335693211       0.03101587751       0.99416063085
kraft        0.19628948307       0.02975179547       0.98009452070
kraft        0.24178499796       0.02393549226       0.97003459061
kraft        0.02898985418       0.02669349711       0.99922322109
kraft       -0.00989067421       0.01390259726       0.99985443558
kraft       -0.02766523968      -0.00861569057       0.99958011404
kraft        0.04823358366      -0.02258641804       0.99858068033
kraft        0.04806096962       0.00533483085       0.99883015712
kraft        0.16149367107      -0.01267623909       0.98679233234
kraft        0.02306445233      -0.01789516416       0.99957380625
kraft        0.10189448666      -0.02836669598       0.99439068989
kraft        0.04310569229      -0.04374581807       0.99811231968
kraft        0.04156597413       0.12213083627       0.99164324665
kraft        0.08332818920       0.07140499176       0.99396063304
kraft        0.09228391743       0.07088012738       0.99320676907
kraft        0.14922332817       0.10501197843       0.98321151474
kraft        0.04983354748       0.07857934143       0.99566154121
kraft        0.24576840684       0.11939861117       0.96194691218
kraft        0.22182286522       0.11917629165       0.96777664157
kraft        0.21556110841      -0.02965382242       0.97603998861
kraft        0.17756003326      -0.20788844423       0.96190167343
kraft        0.26194412319       0.06533920078       0.96286866455
kraft        0.21781599460       0.03762084314       0.97526451010
kraft        0.04101676616       0.04572129959       0.99811181120
kraft        0.07221646822       0.02750890958       0.99700954941
kraft        0.26514154110       0.01379654842       0.96411079158
kraft        0.00902826741      -0.00913879150       0.99991748303
kraft        0.13958184392       0.01054218391       0.99015441786
kraft        0.05835491916      -0.01253170806       0.99821724074
kraft        0.02605655014      -0.04286011070       0.99874124132
kraft        0.19880278483      -0.04421827105       0.97904146861
kraft        0.05514414526      -0.04160972040       0.99761102360
kraft        0.00700170989      -0.05518035920       0.99845185363
kraft        0.11331980531      -0.03777950269       0.99284003289
kraft       -0.02924600536      -0.07531497970       0.99673081873
kraft       -0.02357581899       0.12117056548       0.99235168908
kraft        0.08523427432       0.06963727732       0.99392442776
kraft        0.08795726927       0.11955461379       0.98892376506
kraft        0.04517619938       0.08453491734       0.99539588042
kraft        0.00992364149       0.08451939203       0.99637241718
kraft        0.22317015114       0.08032260931       0.97146454494
kraft        0.06199604312       0.08524458380       0.99442941005
kraft        0.10559140193       0.07604315824       0.99149780329
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
status/taster     0       2.00054040423
